Главная / Цены на теплоизоляцию трубопроводов
Цены на теплоизоляцию трубопроводов
В связи со сложивщейся в стране экономической ситуацией цены на услуги постоянно меняются. Уточняйте стоимость по номеру телефона 8 (953) 555-89-91 или электронному адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Цена на теплоизоляцию трубопроводов за 1 метр погонный
Наружный диаметр трубопровода | Утеплитель минеральная вата 60 мм + Покровный слой из Алюминия 0,5 мм | Утеплитель минеральная вата 60 мм + Покровный слой из Оцинкованной стали 0,5 м | Утеплитель K-Flex (13мм) + покровный слой из Аллюминия 0,5 м | Утеплитель минеральная вата 60 мм + покровный слой из стеклопластика |
40 | от 2000 рублей | от 1900 рублей | от 2200 рублей | от 1700 рублей |
57 | 2200 | 2100 | 2400 | 1900 |
76 | 2500 | 2300 | 2700 | 2100 |
89 | 2600 | 2400 | 2900 | 2200 |
108 | 2900 | 2600 | 3200 | 2400 |
133 | 3200 | 2900 | 3500 | 2700 |
159 | 3500 | 3200 | 3900 | 3000 |
219 | 4300 | 3900 | 4700 | 3600 |
273 | 4900 | 4600 | 5400 | 4200 |
325 | 5600 | 5200 | 6100 | 4800 |
377 | 6200 | 5800 | 6900 | 5300 |
426 | 6900 | 6300 | 7500 | 5800 |
530 | 8200 | 7600 | 9000 | 5900 |
630 | 9400 | 8700 | 10400 | 8000 |
720 | 10600 | 9800 | 11600 | 9000 |
820 | 11800 | 10900 | 13000 | 10000 |
920 | 13100 | 12100 | 14400 | 11100 |
Цены на оборудование за 1 квадратный метр
Оборудование | |||
Маты 60 мм. Покровный слой 0,5 мм. Алюминий | Маты 60 мм. Покровный слой 0,5 мм. Оцинкованная сталь | K-Flex (13мм) + Аллюминий 0,5 мм | Маты 60 мм. Покровный слой - стеклопластик |
от 5400 рублей | от 5000 рублей | от 6000 рублей | от 4800 рублей |
Свяжитесь с нашим менеджером и он ответит на все интересующие вопросы.